Лента голосования

Параметры отображения
Проект  
Номинация  

Голосование Авторы Количество произведений Количество голосов Сумма баллов голосования авторов Средний балл
1 Алла Рыженко 1 6 30 5.00
2 Стоянов Алексей 1 6 30 5.00
3 Вик Стрелец 1 6 30 5.00
4 Кудинов Илья Михайлович 1 5 25 5.00
5 Эмилия Овруцкая 1 5 25 5.00
6 Вадим Цокуренко 1 5 25 5.00
7 Мария Даценко (Сударушка) 1 4 20 5.00
8 Дмитрий Комаров 1 3 15 5.00
9 Лора Тасси 1 3 15 5.00
10 Ира Егорова 1 3 15 5.00
11 Вячеслав Дворников 1 3 15 5.00
12 aliss_ 1 3 15 5.00
13 Татьяна Лустина 1 2 10 5.00
14 Виталия Чагина 1 2 10 5.00
15 Галина Лапаева 1 2 10 5.00
16 Инга Пидевич 1 2 10 5.00
17 Андрей Баранов 1 2 10 5.00
18 Нэйл 1 2 10 5.00
19 Брайловский Леонид (Дедушка Эл) 1 2 10 5.00
20 Фролова Алена 1 2 10 5.00
21 Ольга Королева 1 1 5 5.00
22 Виталий Гайдачук 1 1 5 5.00
23 Вадим Соколов 1 1 5 5.00
24 Niemand 1 1 5 5.00
25 Алена Чубарова 1 1 5 5.00
26 Потомок Чингизхана 1 1 5 5.00
27 Киричников 1 1 5 5.00
28 Баталина Дарья 1 1 5 5.00
29 Кимма 1 1 5 5.00
30 Настя Доброта 1 1 5 5.00
31 Svet 1 1 5 5.00
32 Лада Пузыревская 1 10 49 4.90
33 Наталья Алексеевна Исаева 1 7 34 4.86
34 МиЛеди 1 7 34 4.86
35 Константин Рыбаков 1 5 24 4.80
36 Елена Виноградова 1 3 14 4.67
37 Сергей Соколов 1 3 14 4.67
38 Валентина Черняева 1 3 14 4.67
39 Сутаник 1 4 18 4.50
40 vi-king 1 4 18 4.50
41 Лара Федорова (Чайка) 1 2 9 4.50
42 Ярослав Хельги 1 2 9 4.50
43 Сяо Жи 1 2 9 4.50
44 Марина Мануйлова (astra) 1 2 9 4.50
45 FIMA HAYAT 1 2 9 4.50
46 tony 1 2 9 4.50
47 Олег Шабовта 1 2 9 4.50
48 Мария 1 2 9 4.50
49 Дмитрий Половнев 1 2 9 4.50
50 Татьяна Маркова (Golos Kaspiya) 1 3 13 4.33
51 S.Gera 1 3 13 4.33
52 Василий Юрьевич 1 3 13 4.33
53 Вероника Сергиевская 1 3 13 4.33
54 АЛЕКСЕЮШКА 1 3 12 4.00
55 Катя Дельфинчик 1 2 8 4.00
56 Вероника С. 1 2 8 4.00
57 Горячева Ирина (Северинка) 1 1 4 4.00
58 Ольга Андреева 1 1 4 4.00
59 Юрий Щуцкий 1 1 4 4.00
60 Alnatura Lolitta 1 1 4 4.00
61 Bran 1 1 4 4.00
62 Гена Листопад 1 1 4 4.00
63 Виктор Быков 1 1 4 4.00
64 Наталья Адлер 1 1 4 4.00
65 kOTя 1 1 4 4.00
66 N. Matrix 1 1 4 4.00
67 Татьяна Барандова 1 1 4 4.00
68 Андрей Шехватов 1 1 4 4.00
69 Евгений Гирный 1 1 4 4.00
70 Моисеев Михаил 1 1 4 4.00
71 Ирина Карлссон 1 1 4 4.00
72 Anira 1 1 4 4.00
73 Людмила Ливнева 1 1 4 4.00
74 Софья Чеснокова 1 1 4 4.00
75 Евгений Вермут 1 1 4 4.00
76 Эллахэ 1 1 4 4.00
77 Лидия Паша 1 1 4 4.00
78 Татьяна Ивахнина 1 1 4 4.00
79 ОВАНЕС ГРИГОРЯН 1 1 4 4.00
80 OhotNIK 1 1 4 4.00
81 Чурмасова Любовь 1 1 4 4.00
82 Nemico 1 1 4 4.00
83 Татьяна Полякова (Егоровна) 1 1 4 4.00
84 А.В.Тор... 1 1 4 4.00
85 Николай Марянин 1 1 4 4.00
86 Nikolay Toporkov 1 1 4 4.00
87 Snegfir 1 1 4 4.00
88 Галина Тен 1 1 4 4.00
89 Инна Кругодеева 1 1 4 4.00
90 Шу Т-Ник 1 1 4 4.00
91 Ольга Архангельская 1 1 4 4.00
92 vilka21 1 1 4 4.00
93 Валерий Степанов 1 1 4 4.00
94 Nikola Alexandra 1 1 4 4.00
95 Янина Шпурик 1 1 4 4.00
96 Лета 1 1 4 4.00
97 Driada 1 4 15 3.75
98 Андрей Бореев 1 3 11 3.67
99 Марьям 1 2 7 3.50
100 Андрей Тошев 1 2 7 3.50
101 дон Кихот 1 2 7 3.50
102 Вир Вариус 1 3 10 3.33
103 Наталья Малинина (Ярославская) 1 2 6 3.00
104 Марк Львовский 1 1 3 3.00
105 Насонов Андрей 1 1 3 3.00
106 Smurov 1 1 3 3.00
107 Женя 1 1 3 3.00
108 Юрий Тубольцев 1 1 3 3.00
109 Арман 1 1 3 3.00
110 Каролина Эдельштайн 1 1 3 3.00
111 Джон Ричардс 1 1 3 3.00
112 Лариса Дмитриева 1 1 3 3.00
113 безумец 1 1 3 3.00
114 Михаил Михейчик 1 1 3 3.00
115 лит 1 1 3 3.00
116 сергей 1 2 5 2.50
117 Ефросинья 1 2 5 2.50
118 Сибирянин Игорь 1 1 2 2.00
119 Илья Квадрат 1 2 3 1.50
120 Семен Венцимеров 1 1 1 1.00
121 пиллар 1 1 1 1.00
122 Арий Русский 1 1 1 1.00
123 Есения Провалинская 1 0 -- --
124 MZ 1 0 -- --
125 Фьорд (Катя Фьорд) 1 0 -- --
126 Крупников Александр 1 0 -- --