Лента голосования

Параметры отображения
Проект  
Номинация  

Голосование Авторы Количество произведений Количество голосов Сумма баллов голосования авторов Средний балл
1 Григорий Беркович 1 5 25 5.00
2 Артур Доу 1 4 20 5.00
3 Улыбина Юлия 1 4 20 5.00
4 Андрей Бородушкин 1 4 20 5.00
5 Александр Бичерахов 1 3 15 5.00
6 N.Reber 1 3 15 5.00
7 Андрей Царевский 1 3 15 5.00
8 Smurov 1 2 10 5.00
9 Дима Клейн 1 2 10 5.00
10 Евгений Вермут 1 2 10 5.00
11 Тринити 2 2 10 5.00
12 Василий Юрьевич 1 2 10 5.00
13 Татьяна Яковчук 1 2 10 5.00
14 Степан Павленко 1 2 10 5.00
15 Аська 1 2 10 5.00
16 Николай Аладинский 2 2 10 5.00
17 Татьяна Маркова (Golos Kaspiya) 1 1 5 5.00
18 Павел Цепа 1 1 5 5.00
19 Сяо Жи 1 1 5 5.00
20 Алена Чубарова 1 1 5 5.00
21 Павел Отставнов 1 1 5 5.00
22 Елена Виноградова 1 1 5 5.00
23 Рыжая 1 1 5 5.00
24 Батый Ирина 1 1 5 5.00
25 Виталия Чагина 1 1 5 5.00
26 tony 1 1 5 5.00
27 Георг Хакен 1 1 5 5.00
28 Ольга Тимофеенко 1 1 5 5.00
29 Харькова Инна 1 1 5 5.00
30 Галина Тен 1 1 5 5.00
31 Н.К. 1 1 5 5.00
32 Виг 1 1 5 5.00
33 Брайловский Леонид (Дедушка Эл) 1 7 34 4.86
34 Елена ШУВАЕВА-ПЕТРОСЯН 1 5 24 4.80
35 Вадим Цокуренко 1 8 38 4.75
36 Илья Славицкий (Oldboy) 1 4 19 4.75
37 Матвеева Наталия 1 7 33 4.71
38 Горячева Ирина (Северинка) 1 3 14 4.67
39 helen_33 1 11 49 4.45
40 Татьяна Полякова (Егоровна) 1 3 13 4.33
41 Галина Лапаева 1 5 20 4.00
42 Эмилия Овруцкая 1 4 16 4.00
43 Море Дождей 1 4 16 4.00
44 kloyd 2 3 12 4.00
45 Александр Дубинин 1 1 4 4.00
46 Ovso Elena 1 1 4 4.00
47 Мария 1 1 4 4.00
48 Евгений Бунин 1 2 7 3.50
49 Галина Шапкина 1 2 7 3.50
50 Ольга Терек 1 2 6 3.00
51 Марк Львовский 1 1 3 3.00
52 Дмитрий Ларин 1 1 3 3.00
53 Майя Кузнецова 1 2 5 2.50
54 Валерий Белолис 1 1 1 1.00
55 ЛЕНа 1 1 1 1.00
56 Марина Литвинова 1 1 1 1.00
57 Фролова Алена 1 1 1 1.00
58 Роман Тункель 1 0 -- --
59 Леонид Лещинский 1 0 -- --
60 Насонов Андрей 1 0 -- --
61 И. А. Шевченко 1 0 -- --
62 Евгения Таубес 1 0 -- --
63 Ю. Силин 1 0 -- --
64 Елечка 1 0 -- --
65 Александр Асмолов 1 0 -- --
66 Наталья Павлова 1 0 -- --
67 Семен Венцимеров 1 0 -- --
68 Ольга Андреева 1 0 -- --
69 Юрий Тубольцев 1 0 -- --
70 Виталий Гайдачук 1 0 -- --
71 Гена Листопад 2 0 -- --
72 Марьям 1 0 -- --
73 Виктор Быков 1 0 -- --
74 Наталья Адлер 1 0 -- --
75 Ольга Гейнц 1 0 -- --
76 Алексей Головко 1 0 -- --
77 сергей 1 0 -- --
78 Вадим Соколов 1 0 -- --
79 Арман 1 0 -- --
80 Михей Подколодный 1 0 -- --
81 А. Невишневский 1 0 -- --
82 Ярослав Хельги 1 0 -- --
83 Сутаник 2 0 -- --
84 Моисеев Михаил 1 0 -- --
85 Дарья Б. 1 0 -- --
86 Lea Lota 1 0 -- --
87 Anira 1 0 -- --
88 Софья Чеснокова 1 0 -- --
89 ДАР 1 0 -- --
90 Ярослав Горячев 1 0 -- --
91 Ира Егорова 1 0 -- --
92 Ledy Winter 1 0 -- --
93 Зоркий 1 0 -- --
94 Надежда 1 0 -- --
95 Вероника С. 1 0 -- --
96 Шпаков В. Ю. 1 0 -- --
97 Shadow 1 0 -- --
98 АЛЕКСЕЮШКА 1 0 -- --
99 Берлов 1 0 -- --
100 zebra 1 0 -- --
101 Игорь Ларионов 1 0 -- --
102 Артемис 1 0 -- --
103 Инга Пидевич 1 0 -- --
104 Светлана 1 0 -- --
105 Петрова Юлия 1 0 -- --
106 Dako-ta DieS 1 0 -- --
107 Андрей Баранов 1 0 -- --
108 загадка 1 0 -- --
109 Елена 2 0 -- --
110 Татиана Будкова 1 0 -- --
111 pro_cherk 1 0 -- --
112 безумец 1 0 -- --
113 Promax 1 0 -- --
114 Юлия Теодорова 1 0 -- --
115 Nemico 1 0 -- --
116 Николай Марянин 1 0 -- --
117 Nikolay Toporkov 1 0 -- --
118 Скифин 1 0 -- --
119 leonid 1 0 -- --
120 пиллар 1 0 -- --
121 Игорь Б.Бурдонов 1 0 -- --
122 Звёздочка 1 0 -- --
123 Вяз 1 0 -- --
124 Нюта 2 0 -- --
125 Евгений Невельский 1 0 -- --
126 Ната М. 1 0 -- --
127 Инна Кругодеева 1 0 -- --
128 Мира Штальбаум 1 0 -- --
129 Юлия 1 0 -- --
130 Людмила Ларкина 1 0 -- --
131 Ольга Архангельская 1 0 -- --
132 Полуношник 1 0 -- --
133 Мария Хлыстова 1 0 -- --
134 Настя Доброта 1 0 -- --
135 Цветочек 1 0 -- --
136 Чу-ча 1 0 -- --
137 Александр В. Воронин 1 0 -- --
138 лит 1 0 -- --
139 Sun11 1 0 -- --